宁波大学渔业经济管理专业2024年普通招考博士研究生招生报考资格审核阶段已结束,现公布报考资格审核通过名单。材料审核成绩请关注后续通知。如有疑问,请在2月5日前联系朱老师,电话0574-87600363。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 |
1 | 田荟 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
2 | 蒋欢跃 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
3 | 宋鹏飞 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
4 | 宁粟凡 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
5 | 李皓辉 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
6 | 史佳鑫 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
7 | 郭美荣 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
8 | 贾文菡 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
9 | 王方俊 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
10 | 徐晶晶 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
11 | 李夏燕 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
12 | 赵雪梦 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
13 | 李嘉文 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
14 | 戚文静 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
15 | 刘亚倩 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
16 | 徐玉梅 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
17 | 顾佳星 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
18 | 王宇丹 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
19 | 唐海云 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
20 | 李子阳 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
21 | 吴雪雪 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
22 | 过梦倩 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
23 | 刘鑫瑀 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
24 | 杨志刚(法学院) | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
25 | 单如雪(法学院) | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 非定向 |
请上述同学加微信群。
